| 房源地址 | 户型 | 售价 | 日期 |
| 商住两用精装9楼 住宅 68 ㎡ | 1室 | 45 万元 | 01月21日 |
| 翠亨高层20楼 住宅 141 ㎡ | 3室2厅 | 95 万元 | 01月21日 |
| 栖仙高层 住宅 108 ㎡ | 2室1厅 | 86 万元 | 01月21日 |
| 松鹤园1楼 住宅 132 ㎡ | 3室2厅 | 90 万元 | 01月21日 |
| 静湖东区4楼可贷款 住宅 83 ㎡ | 2室2厅 | 43 万元 | 01月21日 |
| 时尚广场10楼 住宅 120 ㎡ | 2室2厅 | 67 万元 | 01月21日 |
| 静湖东区7楼 住宅 118 ㎡ | 2室2厅 | 51 万元 | 01月21日 |
| 亨通东区3楼 住宅 86 ㎡ | 2室2厅 | 52 万元 | 01月21日 |
| 亨通西区2楼 住宅 110 ㎡ | 3室2厅 | 75 万元 | 01月21日 |
| 保利南排5楼 住宅 91 ㎡ | 2室2厅 | 62 万元 | 01月21日 |
| 第六城2楼 住宅 87 ㎡ | 2室1厅 | 53 万元 | 01月21日 |
| 六城高层4楼 住宅 95 ㎡ | 2室2厅 | 59 万元 | 01月21日 |
| 栖仙东区南院5楼 住宅 114 ㎡ | 3室2厅 | 70 万元 | 01月21日 |
| 栖仙东区6楼 住宅 115 ㎡ | 3室2厅 | 60 万元 | 01月21日 |
| 栖仙东区4楼 住宅 126 ㎡ | 3室2厅 | 76 万元 | 01月21日 |
| 杏林公寓6楼 住宅 86 ㎡ | 2室2厅 | 53 万元 | 01月21日 |
| 大光明后 住宅 100 ㎡ | 2室2厅 | 53 万元 | 12月31日 |
| 九街房票 住宅 60 ㎡ | 1室 | 36 万元 | 12月27日 |
| 九街房票 住宅 90 ㎡ | 2室2厅 | 54 万元 | 12月27日 |
| 翟记后 住宅 95 ㎡ | 2室2厅 | 1100 万元 | 12月26日 |
| 期望地段 | 户型 | 期望价格 | 日期 |
| 保利附近 住宅 95 ㎡ | 2室1厅 | 面议 | 01月01日 |
| 东兴里小区 住宅 100 ㎡ | 3室2厅 | 30-35万元 | 12月27日 |
| 平安里 住宅 80 ㎡ | 2室1厅 | 面议 | 06月23日 |
| 翠亨 翠景 住宅 ㎡ | 1室1厅 | 面议 | 05月18日 |
| 和平里 住宅 80 ㎡ | 2室1厅 | 55-60万元 | 03月26日 |
| 住宅 80-90 ㎡ | 2室2厅 | 面议 | 03月06日 |
| 栖仙高层 住宅 100 ㎡ | 2室2厅 | 面议 | 02月22日 |
| 城区 住宅 50-70 ㎡ | 2室 | 40-45万元 | 01月25日 |
| 翠亨、颐安 住宅 80-100 ㎡ | 2室2厅 | 面议 | 01月11日 |
| 51、52号楼一楼 住宅 ㎡ | 3室 | 面议 | 01月10日 |
| 翠亨北里 住宅 90 ㎡ | 2室1厅 | 面议 | 01月01日 |
| 翠亨北里 住宅 60-70 ㎡ | 2室 | 面议 | 01月01日 |
| 君利商厦 住宅 60 ㎡ | 1室 | 面议 | 12月17日 |
| 住宅 80-90 ㎡ | 2室2厅 | 面议 | 12月02日 |
| 2-3 住宅 ㎡ | 3室2厅 | 面议 | 11月24日 |
| 2楼或者3楼 住宅 100 ㎡ | 3室2厅 | 面议 | 11月24日 |
| 镜湖花园 住宅 60-80 ㎡ | 2室1厅 | 30-35万元 | 11月18日 |
| 1-5 住宅 90-100 ㎡ | 2室2厅 | 面议 | 11月17日 |
| 亨通花远 住宅 67 ㎡ | 2室1厅 | 面议 | 11月17日 |
| 一期。 住宅 90 ㎡ | 2室1厅 | 40-45万元 | 11月10日 |




